| 物品名称 | 适用职业 | 等级需求 | 类型 |
|---|---|---|---|
|
|
灭世魔尊 | 95 | 武器 (飞剑) |
|
|
真武仙尊 | 95 | 武器 (飞轮) |
|
|
幽邪地仙 | 95 | 武器 (宝珠) |
|
|
幽邪地仙 | 95 | 武器 (飞剑) |
|
|
无极玄仙 | 95 | 武器 (杖) |
|
|
无极玄仙 | 95 | 武器 (飞轮) |
|
|
火舞灵仙 | 95 | 武器 (鞭) |
|
|
火舞灵仙 | 95 | 武器 (弓) |
|
|
真龙大仙 | 95 | 武器 (盾) |
|
|
真龙大仙 | 95 | 武器 (刀) |
|
|
真龙大仙 | 95 | 武器 (斧) |
|
|
灭世魔尊 | 95 | 武器 (飞剑) |
|
|
真武仙尊 | 95 | 武器 (飞轮) |
|
|
灭世魔尊 | 85 | 武器 (飞剑) |
|
|
灭世魔尊 | 75 | 武器 (飞剑) |
|
|
灭世魔尊 | 65 | 武器 (飞剑) |
|
|
逆天法魔 | 55 | 武器 (飞剑) |
|
|
逆天法魔 | 45 | 武器 (飞剑) |
|
|
逆天法魔 | 35 | 武器 (飞剑) |
|
|
幻世妖道 | 25 | 武器 (飞剑) |
