| 物品名称 | 适用职业 | 等级需求 | 类型 |
|---|---|---|---|
|
|
真武仙尊 | 85 | 武器 (飞轮) |
|
|
真武仙尊 | 75 | 武器 (飞轮) |
|
|
真武仙尊 | 65 | 武器 (飞轮) |
|
|
圣灵天尊 | 55 | 武器 (飞轮) |
|
|
圣灵天尊 | 45 | 武器 (飞轮) |
|
|
圣灵天尊 | 35 | 武器 (飞轮) |
|
|
素心真人 | 25 | 武器 (飞轮) |
|
|
所有职业 | 采集工具 (药草锄) | |
|
|
所有职业 | 采集工具 (矿锄) | |
|
|
雷霆大帝 | 85 | 武器 (盾) |
|
|
雷霆大帝 | 75 | 武器 (盾) |
|
|
雷霆大帝 | 65 | 武器 (盾) |
|
|
灭世魔尊 | 85 | 武器 (宝珠) |
|
|
灭世魔尊 | 75 | 武器 (宝珠) |
|
|
灭世魔尊 | 65 | 武器 (宝珠) |
|
|
灭世魔尊 | 85 | 武器 (飞剑) |
|
|
灭世魔尊 | 75 | 武器 (飞剑) |
|
|
真武仙尊 | 85 | 武器 (杖) |
|
|
真武仙尊 | 75 | 武器 (杖) |
|
|
真武仙尊 | 65 | 武器 (杖) |
