附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[28-47]
- 体质强度:随机[28-47]
- 敏捷强度:随机[19-31]
- 体质强度:随机[28-47]
- 智力强度:随机[28-47]
- 体质强度:随机[38-63]
次要属性:
- 防御百分比:随机[14%-23%]
- 爆击率:随机[4%-6%]
- 闪躲百分比:随机[9%-16%]
- 爆击率:随机[4%-6%]
- 防御百分比:随机[9%-16%]
- 闪躲百分比:随机[8%-13%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 红斑沙虫Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 嗜血虫Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 沙石老怪Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 妖狐灵灵Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 红斑沙虫Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 沙石老怪Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 嗜血虫Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 妖狐灵灵Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 沙石老怪Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 妖狐灵灵Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 赤精子 | 1 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 5 |

