| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 红斑沙虫Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 嗜血虫Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 沙石老怪Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 妖狐灵灵Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 红斑沙虫Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 沙石老怪Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 嗜血虫Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 妖狐灵灵Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 沙石老怪Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 妖狐灵灵Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 赤精子 | 1 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 5 |
健康游戏忠告:注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
