| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 小二郎Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 髑兽Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 小二郎Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 髑兽Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 5 |
健康游戏忠告:注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
