| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 沼泽怪Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
| 太常魂Lv.62 | 62 | 732 | 202 | 3,080 |
| 苍龙魄Lv.65 | 65 | 760 | 210 | 3,200 |
| 后土伯Lv.57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 禺疆后Lv.60 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 禺疆后[幻境] | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 后土伯Lv.57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 沼泽怪Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
| 禺疆后Lv.60[幻境] | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 5 |
健康游戏忠告:注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
