附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[25-42]
- 体质强度:随机[25-42]
- 敏捷强度:随机[25-42]
- 体质强度:随机[25-42]
- 智力强度:随机[25-42]
- 体质强度:随机[35-59]
次要属性:
- 防御百分比:随机[10%-16%]
- 闪躲百分比:随机[10%-16%]
- 防御百分比:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[5%-8%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 独兽Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 烽骑Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 独兽Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 烽骑Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 赤精子 | 1 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 5 |

