上古寒铁
- 锻造辅助材料 (+6)
- 铸造用的上好材料,可以将装备与武器锻造+6成功率提升到40%,失败原道具也不会归零。
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 巡海神·lv80 | 85 | 1045 | 480 | 400,000 |
| 雷泽神·lv80 | 85 | 1045 | 480 | 400,000 |
| 五路神·lv80 | 75 | 1045 | 380 | 400,000 |
| 天羽神·lv80 | 75 | 1045 | 380 | 400,000 |
| 烈炎草Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 沙石老怪Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 凤羽妖鸡Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 妖狐灵灵Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 庚辰Lv.60[幻境] | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 地天吴Lv.60[幻境] | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 禺疆后Lv.60[幻境] | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 妖兽帝Lv.60[幻境] | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 夜叉王·lv80 | 85 | 1045 | 360 | 400,000 |
| 龙王·lv80 | 85 | 1045 | 360 | 400,000 |
| 鬼王·lv80 | 75 | 1045 | 285 | 400,000 |
| 神女·lv80 | 75 | 1045 | 285 | 400,000 |
| 矿工蜍精 | 20 | 133 | 37 | 800,000 |
| 矿工蜍精 | 30 | 202 | 56 | 800,000 |
| 矿工蜍精 | 40 | 314 | 87 | 800,000 |
| 矿工蜍精 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 玉龙神 | 105 | 3638 | 190 | 4,000,000 |
| 妲己 | 105 | 3638 | 190 | 4,000,000 |
| 崇圣大帝·lv125 | 120 | 3500 | 1200 | 9,000,000 |
| 楼兰大帝·lv125 | 120 | 5500 | 1200 | 9,000,000 |
| 雪人公主【矿】 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 蓝袍雪人【矿】 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 黑帽雪人【矿】 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 灰袍雪人【矿】 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
